Detaillierte Kostenübersicht und Informationen für Flugschüler
Motorflug-Club Salzgitter e.V.
Weltweit gültig. Kalkulation: 10h Aquila (D-ESHB) + 35h PA28 (D-EJTL).
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 1.100,00 € |
| Flugstunden Aquila (10 Std. à 127,00 €) | 1.270,00 € |
| Flugstunden PA28 (35 Std. à 147,00 €) | 5.145,00 € |
| Fluglehrer (45 Std. à 35,00 €) | 1.575,00 € |
| Landungen (ca. 120 à 10 €) | 1.200,00 € |
| Theorieunterricht (MFC Kurs) | 900,00 € |
| Beispielhafte Gesamtkosten (ca.) | 11.190,00 € |
EASA-weit gültig. Kalkulation: 10h Aquila (D-ESHB) + 20h PA28 (D-EJTL).
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 1.100,00 € |
| Flugstunden Aquila (10 Std. à 127,00 €) | 1.270,00 € |
| Flugstunden PA28 (20 Std. à 147,00 €) | 2.940,00 € |
| Fluglehrer (30 Std. à 35,00 €) | 1.050,00 € |
| Landungen (ca. 100 à 10 €) | 1.000,00 € |
| Theorieunterricht (MFC Kurs) | 900,00 € |
| Beispielhafte Gesamtkosten (ca.) | 8.260,00 € |
Die kostengünstige Variante für Ultraleichtflugzeuge (z.B. D-MMUG).
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 1.100,00 € |
| Flugstunden UL (30 Std. à 88,00 €) | 2.640,00 € |
| Fluglehrer (30 Std. à 35,00 €) | 1.050,00 € |
| Landungen (ca. 100 à 4 €) | 400,00 € |
| Theorieunterricht (MFC Kurs) | 900,00 € |
| Beispielhafte Gesamtkosten (ca.) | 6.090,00 € |
*Zusätzliche Kosten für fliegerärztliche Tauglichkeit (Medical), Funksprechzeugnis (BZF), Kartenmaterial und Prüfungsgebühren sind hier nicht enthalten.
Monatlicher Vereinsbeitrag: 60,00 €